Steinobstbrände
Unsere Steinobstbrände | |
Sorte | Alkoholgehalt |
Mirabellenwasser | 40 % vol |
Zwetschgenwasser | 40 % vol. |
Kirschwasser | 40,5 % vol. |
Sauerkirschwasser | 40 % vol. |
Pfirsichbrand | 40 % vol. |
Quelle: Wikipedia
Unsere Steinobstbrände | |
Sorte | Alkoholgehalt |
Mirabellenwasser | 40 % vol |
Zwetschgenwasser | 40 % vol. |
Kirschwasser | 40,5 % vol. |
Sauerkirschwasser | 40 % vol. |
Pfirsichbrand | 40 % vol. |
Quelle: Wikipedia